
| 取得認定種類 |
| 生産情報公表農産物 生産行程管理者 |
| 認定エリア 国内及び外国 |
生産情報の公表 生産の方法についての基準は、生産情報を農産物識別番号ごとに正確に記録するとともに、その記録を保管し、事実に即して公表し
ていること。 |
| 農産物識別番号 | |||||||||||||
| 生産者の氏名及び住所 | |||||||||||||
| 生産者の連絡先 | |||||||||||||
| 圃場等の所在地 | 圃場番号 | 圃場所在地 | |||||||||||
| 収穫期間 | 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日 | ||||||||||||
| 農薬の用途別分類・種類及び使用回数 | 用途別分類 | 種類 | 使用回数 | 平均使用回数を定めた地方公共団体 | |||||||||
| 回 | 県 | ||||||||||||
| 用途別分類 | 種類 | 使用回数 | 削減割合 | 平均使用回数 | |||||||||
| 回 | 割 | 回 | |||||||||||
| 回 | 割 | 回 | |||||||||||
| 回 | 割 | 回 | |||||||||||
| 回 | 割 | 回 | |||||||||||
| 化学合成農薬の使用回数合計 | 回 | 割 | 回 | ||||||||||
| 特定農薬の用途別分類・種類及び使用回数 | 用途別分類 | 種類 | 使用回数 | ||||||||||
| 肥料の種類及び施用量 | 種類 | 施用量 | 平均窒素成分量を定めた地方公表団体 | ||||||||||
| kg/10 a ( kg/10a ) | 県 | ||||||||||||
| kg/10a ( kg/10a ) | |||||||||||||
| 種類 | 施用量 | 削減割合 | 平均窒素成分量 | ||||||||||
| 割 | |||||||||||||
| kg/10a ( kg/10a ) | 割 | kg/10a | |||||||||||
| 化学肥料の窒素成分量合計 | kg/10a ( kg/10a ) | 割 | kg/10a | ||||||||||
| 土壌改良資材の種類及び施用量 | 用途別分類 | 種類 | 使用回数 | ||||||||||
| 生産者が使用又は施用したその他の資材名称及び目的 | |||||||||||||
|
申請書類 |
||||
| 申請書 規程類 など | ||||
| 添付書類 | ||||
|
周辺図、配置図、農産物識別番号、公表方法、肥料・農薬等の生産情報及び記録、生産行程に関する記録、委託契約書、格付記録、その他 |
||||
| 申請書受理から認定証交付まで30日以内 | |
| 申請書受理 (入金確認) 書類審査 実地検査 判定委員会 認定証交付 |
|
何か、ご質問がありましたら電話又はFAX・メールにてお気軽にご連絡ください。 |
| TEL 092-589-2245 FAX 092-589-1345 メール oco@oco45.net |
| ※計算根拠 | ||
| ・距離、高速代 | … | ゼンリン電子地図の検索により算出。 |
| ・交通機関(飛行機、JR、バス、地下鉄料金) | ||
| MAPの乗換案内での検索結果より算出 | ||
| (申請者からのチケット提供も可) | ||
| ・ガソリン価格 | … | 自家用車を使用の場合は、ガソリン代×120%(オイル・保険代)を請求。 |
| 単価は、福岡県大野城市のガソリン相場 | ||
| ・移動日当 | … | ゼンリン電子地図又はMAPの乗換案内での検索結果により、移動時間を算出 |
| (1時間30分以上の場合は、停止時間を勘定し繰り上げ) | ||
| ・日当及び宿泊料 | … | 事業所(又は活動拠点で対応が可能な場合)から往復8時間以内(1時間の休憩含む)を |
| 超える場合は、日当及び宿泊料(当社で用意)を請求 | ||
| 以上で検索できないものは、交通機関に確認し、請求するものとする。請求金額は、定価とする。 | ||
| ※支払い方法 | ||
| 申請する者は、認定手数料を、OCOが[認定申請書]を受領するまでに、事前にOCOが指定する銀行口座に支払わなければ | ||
| ならい。又、検査員の宿泊料・交通費・移動日当等の追加費用については、検査終了後1週間以内に請求書を発行送付し、申請 | ||
| 者はOCOが指定する口座に、請求書に記載されている決済日までに振り込むものとする。(振込手数料は、申請者の負担とす | ||
| る。)又、追加業務がある場合は、別途同様に請求を行う。なお、受領した認定申請料は、キャンセルになっても返却しないものと | ||
| する。JAS講習会及び調査、臨時確認調査並びに、証明証交付、JAS証票の手数料も同様とする。 | ||
| ※JAS証票管理手数料(外税)及びJAS証票販売手数料(外税) | ||
| 格付するJAS証票(JASマーク及び包装資材に、JASマークが印刷されたもの)を認定業者が印刷することは出来ないものとす | ||
| る。JAS証票(JASマーク)を調達する場合は、OCOへJAS証票販売手数料を支払い購入する。単価は、1号(1枚11.65円) | ||
| 、2号(1枚 6.47円)、3号(1枚2.5円)とする。発注ロットは100シート単位とし、支払いは先払い又は代払いとし運送料と代払 | ||
| 手数料は購入者負担とする。又は、印刷(JASマーク及び包装資材に、JASマークが印刷されたもの)を依頼する場合は、認 | ||
| 定業者が指定する印刷会社(又は問屋)とOCOと認定業者との三社契約を行うことを義務づける。又、認定業者の代理として、 | ||
| 印刷会社(又は問屋)はJAS証票管理手数料をOCOに支払うものとする。 | ||
| (注意)JAS証票の印刷には管理手数料が必要です。(三社契約が必要) | ||
| 例) 認定業者が印刷会社に1,000枚印刷依頼した場合は、管理手数料として1,000円(単価1円の場合)請求されます。 | ||


| 認定手数料(外税) | ||
| 145,820円 | 〔内訳:書類審査・実地検査(本社所在地(又は活動拠点で対応が可能な場合)から8時間以内)・判定・認定証交付〕 | |
| その他経費 | ||
申請者の規模等により、検査員は必要人数を指名し、2人以上の場合は2人目から1人あたり日当27,100円を追加徴収する。 |
||
| 調査手数料(外税) 毎年1回以上、認定の技術的基準が守られているか調査を行ないます。 | ||
| 108,420円 | 〔内訳:調査(本社所在地(又は活動拠点で対応が可能な場合)から8時間以内)・判定〕 | |
| その他経費 | ||
認定業者の規模等により、調査員は必要人数を指名し、2人以上の場合は2人目から1人あたり日当27,100円を追加徴収する。 ※調査手数料をカード(立替払い契約)で決済する場合は、カード手数料は認定業者の負担とする。 |
||

| 安全で安心な「食」を提供するため、食品トレーサビリティのひとつの形として、生産者が消費者に生産情報として、農産物識別番号に加え、特定した圃場の収穫期間中の肥料、農薬の使用情報などを開示した農産物に格付表示(JASマーク)を行い、「農場から食卓まで」顔が見える生産情報等を正確に伝える、「食」の安全に貢献するブランド、JASマーク(格付表示)を貼付することにより信頼できる商品情報を提供できる。 |
「申請作成講習会の目的」 |
| コンサルをご希望の方へ TOPページにあるタブの「申請書作成の疑問」をクリックしてください。 |
JAS講習会 |
|||
| 受講方法 | |||
JAS講習会開催日に受講又は実地検査日に受講 |
|||
受講料 1名 10,000円 (受講時間5時間位) |
|||
| テキスト代 1,000円 (1人当たり5冊まで購入可能) | |||
| ・実地検査時に開催する場合は、開催に係る費用及び交通費、宿泊料などは請求しない。 | |||
| ・会場を用いて開催する場合は、開催に係る費用及び交通費、宿泊料などを請求するものとする。 | |||
| この費用は、受講者の按分負担とする。 | |||
| ・OCOでの開催及びOCO所在地の近郊での開催については、JAS講習会の費用のみの請求とする。 | |||
| ・OCOが、認めた研修機関が行う講習会等は、開催前に講習会等の参加費用(外税)を公表する。 | |||
| 臨時確認調査手数料(外税) 変更届や第三者からの通報などで行なう確認調査です。 | ||
| 72,700円 | 〔内訳:調査(本社所在地(又は活動拠点で対応が可能な場合)から8時間以内)・判定〕 | |
| その他経費 | ||
認定業者の規模等により、調査員は必要人数を指名し、2人以上の場合は2人目から1人あたり日当27,100円を追加徴収する。 ※調査手数料をカード(立替払い契約)で決済する場合は、カード手数料は認定業者の負担とする。 |
||
| 資格(生産行程管理者・格付担当者) | |
| 学校教育法による 農産物の生産の単位取得及び農産物の生産に関する指導、調査、試験研究等の経験年数並び農産物の生産に関する指導に5年以上経験を有した者など |
|
| JAS講習会の受講者(生産行程管理担当者・格付担当者などは受講が必要) | |