
| 取得認定種類 |
| 生産情報公表加工食品 生産行程管理者 |
| 認定エリア 国内及び外国 |
| 資格(生産行程管理者・格付担当者) | |
| 学校教育法による飲食料品の製造若しくは加工の単位取得及び飲食料品の製造若しくは加工に関する試験研究等の経験年数並び 飲食料品の製造若しくは加工に3年以上経験を有した者など | |
| JAS講習会の受講者(生産行程管理担当者・格付担当者などは受講が必要) | |
|
申請書類 |
||||
| 申請書 規程類 など | ||||
| 添付書類 | ||||
|
周辺図、配置図、識別番号、公表方法、原料等の生産情報及び記録、生産行程に関する記録、委託契約書、格付記録、その他 |
||||
| 申請書受理から認定証交付まで30日以内 | |
| 申請書受理 (入金確認) 書類審査 実地検査 判定委員会 認定証交付 |
|
何か、ご質問がありましたら電話又はFAX・メールにてお気軽にご連絡ください。 |
| TEL 092-589-2245 FAX 092-589-1345 メール oco@oco45.net |
| ※計算根拠 | ||
| ・距離、高速代 | … | ゼンリン電子地図の検索により算出。 |
| ・交通機関(飛行機、JR、バス、地下鉄料金) | ||
| MAPの乗換案内での検索結果より算出 | ||
| (申請者からのチケット提供も可) | ||
| ・ガソリン価格 | … | 自家用車を使用の場合は、ガソリン代×120%(オイル・保険代)を請求。 |
| 単価は、福岡県大野城市のガソリン相場 | ||
| ・移動日当 | … | ゼンリン電子地図又はMAPの乗換案内での検索結果により、移動時間を算出 |
| (1時間30分以上の場合は、停止時間を勘定し繰り上げ) | ||
| ・日当及び宿泊料 | … | 事業所(又は活動拠点で対応が可能な場合)から往復8時間以内(1時間の休憩含む)を |
| 超える場合は、日当及び宿泊料(当社で用意)を請求 | ||
| 以上で検索できないものは、交通機関に確認し、請求するものとする。請求金額は、定価とする。 | ||
| ※支払い方法 | ||
| 申請する者は、認定手数料を、OCOが[認定申請書]を受領するまでに、事前にOCOが指定する銀行口座に支払わなければ | ||
| ならい。又、検査員の宿泊料・交通費・移動日当等の追加費用については、検査終了後1週間以内に請求書を発行送付し、申請 | ||
| 者はOCOが指定する口座に、請求書に記載されている決済日までに振り込むものとする。(振込手数料は、申請者の負担とす | ||
| る。)又、追加業務がある場合は、別途同様に請求を行う。なお、受領した認定申請料は、キャンセルになっても返却しないものと | ||
| する。JAS講習会及び調査、臨時確認調査並びに、証明証交付、JAS証票の手数料も同様とする。 | ||
| ※JAS証票管理手数料(外税)及びJAS証票販売手数料(外税) | ||
| 格付するJAS証票(JASマーク及び包装資材に、JASマークが印刷されたもの)を認定業者が印刷することは出来ないものとす | ||
| る。JAS証票(JASマーク)を調達する場合は、OCOへJAS証票販売手数料を支払い購入する。単価は、1号(1枚11.65円) | ||
| 、2号(1枚 6.47円)、3号(1枚2.5円)とする。発注ロットは100シート単位とし、支払いは先払い又は代払いとし運送料と代払 | ||
| 手数料は購入者負担とする。又は、印刷(JASマーク及び包装資材に、JASマークが印刷されたもの)を依頼する場合は、認 | ||
| 定業者が指定する印刷会社(又は問屋)とOCOと認定業者との三社契約を行うことを義務づける。又、認定業者の代理として、 | ||
| 印刷会社(又は問屋)はJAS証票管理手数料をOCOに支払うものとする。 | ||
| (注意)JAS証票の印刷には管理手数料が必要です。(三社契約が必要) | ||
| 例) 認定業者が印刷会社に1,000枚印刷依頼した場合は、管理手数料として1,000円(単価1円の場合)請求されます。 | ||


| 認定手数料(外税) | ||
| 145,820円 | 〔内訳:書類審査・実地検査(本社所在地(又は活動拠点で対応が可能な場合)から8時間以内)・判定・認定証交付〕 | |
| その他経費 | ||
申請者の規模等により、検査員は必要人数を指名し、2人以上の場合は2人目から1人あたり日当27,100円を追加徴収する。 |
||
| 調査手数料(外税) 毎年1回以上、認定の技術的基準が守られているか調査を行ないます。 | ||
| 108,420円 | 〔内訳:調査(本社所在地(又は活動拠点で対応が可能な場合)から8時間以内)・判定〕 | |
| その他経費 | ||
認定業者の規模等により、調査員は必要人数を指名し、2人以上の場合は2人目から1人あたり日当27,100円を追加徴収する。 ※調査手数料をカード(立替払い契約)で決済する場合は、カード手数料は認定業者の負担とする。 |
||

| 安全で安心な「食」を提供するため、食品トレーサビリティのひとつの形として、生産者が消費者に生産情報として、識別番号に加え、原料の情報などを開示した加工食品に格付表示(JASマーク)を行い、「農場から食卓まで」顔が見える生産情報等を正確に伝える、「食」の安全に貢献するブランド、JASマーク(格付表示)を貼付することにより信頼できる商品情報を提供できる。 |
「申請作成講習会の目的」 |
| コンサルをご希望の方へ TOPページにあるタブの「申請書作成の疑問」をクリックしてください。 |
生産情報の公表 生産の方法についての基準は、生産情報を識別番号ごとに正確に記録するとともに、その記録を保管し、事実に即して公表し
ていることである。 |
| 【とうふのサンプル】 |
| 加工食品識別番号 | |||||||||||||||
| 製造者の氏名及び住所 | |||||||||||||||
| 製造者の部署及び連絡先 | |||||||||||||||
| 原料に関する生産情報 | 原産地名 | ||||||||||||||
| 種類(品種名) | |||||||||||||||
| 生産年 | |||||||||||||||
| 分別生産流通管理 | 最終発行年月日 | ||||||||||||||
| 原料の種別 | |||||||||||||||
| 生産行程管理者の名称 | |||||||||||||||
| 農産物識別番号 | |||||||||||||||
| 公表の方法 | |||||||||||||||
| 有機認定業者名 | |||||||||||||||
| 凝固剤の物質名 | |||||||||||||||
| 消泡剤の物質名 | |||||||||||||||
| 豆腐の固形分 | |||||||||||||||
| 豆腐の製造工程における殺菌方法 | |||||||||||||||
| 【こんにゃくのサンプル】 |
| 加工食品識別番号 | |||||||||||||||
| 製造者の氏名及び住所 | |||||||||||||||
| 製造者の部署及び連絡先 | |||||||||||||||
| 原料こんにゃく生いもに関する生産情報 | 原産地名 | ||||||||||||||
| 種類(品種名) | |||||||||||||||
| 生産年 | |||||||||||||||
| 生産行程管理者の名称 | |||||||||||||||
| 農産物識別番号 | |||||||||||||||
| 公表方法 | |||||||||||||||
| 有機認定業者名 | |||||||||||||||
| 原料精粉に関する生産情報 | 製造地名 | ||||||||||||||
| 精粉の原料となるこんにゃく生いもの原産地名 | |||||||||||||||
| 生産年 | |||||||||||||||
| 生産行程管理者の名称 | |||||||||||||||
| 農産物識別番号 | |||||||||||||||
| 公表方法 | |||||||||||||||
| 有機認定業者名 | |||||||||||||||
| こんにゃく生いも、精粉及び凝固剤以外の原材料 | |||||||||||||||
| 凝固剤の物質名及び濃度 | |||||||||||||||
| のりかき工程における加熱温度 | |||||||||||||||
| こんにゃくの加水率 | |||||||||||||||
JAS講習会 |
|||
| 受講方法 | |||
JAS講習会開催日に受講又は実地検査日に受講 |
|||
受講料 1名 10,000円 (受講時間5時間位) |
|||
| テキスト代 1,000円 (1人当たり5冊まで購入可能) | |||
| ・実地検査時に開催する場合は、開催に係る費用及び交通費、宿泊料などは請求しない。 | |||
| ・会場を用いて開催する場合は、開催に係る費用及び交通費、宿泊料などを請求するものとする。 | |||
| この費用は、受講者の按分負担とする。 | |||
| ・OCOでの開催及びOCO所在地の近郊での開催については、JAS講習会の費用のみの請求とする。 | |||
| ・OCOが、認めた研修機関が行う講習会等は、開催前に講習会等の参加費用(外税)を公表する。 | |||
| 臨時確認調査手数料(外税) 変更届や第三者からの通報などで行なう確認調査です。 | ||
| 72,700円 | 〔内訳:調査(本社所在地(又は活動拠点で対応が可能な場合)から8時間以内)・判定〕 | |
| その他経費 | ||
認定業者の規模等により、調査員は必要人数を指名し、2人以上の場合は2人目から1人あたり日当27,100円を追加徴収する。 ※調査手数料をカード(立替払い契約)で決済する場合は、カード手数料は認定業者の負担とする。 |
||